Sokan szeretnék tudni, mikor érdemes Ciprusra utazni, ha a cél a kellemes fürdőzés és a meleg tenger. Bár nem mérjük naponta a strandok vízhőmérsékletét, összegyűjtöttük az átlagos hőfokokat városokra és hónapokra bontva, hogy könnyebb legyen a nyaralás megtervezése.
Ciprusi tenger hőmérséklete hónapokra bontva
Sokan érdeklődnek, hogy egy-egy ciprusi városban mikor milyen hőmérsékletű a tenger. Bevallom, mi sem mérjük naponta a strandok vízhőmérsékletét, de összegyűjtöttük az átlagos hőfokokat városokra és hónapokra bontva. Így könnyebb tervezni a fürdőszezon időpontját, és biztosan kellemes élményekben lesz részed a hullámok között.
A táblázatokban szereplő adatok a legnépszerűbb ciprusi üdülőhelyekre vonatkoznak: Ayia Napa, Protaras, Larnaca, Limassol és Paphos.
Ayia Napa (Nissi Beach)
| Hónap | Átlagos vízhőmérséklet (°C) | 
|---|---|
| Január | 17,0 | 
| Február | 16,0 | 
| Március | 17,0 | 
| Április | 18,0 | 
| Május | 20,0 | 
| Június | 24,0 | 
| Július | 26,0 | 
| Augusztus | 27,0 | 
| Szeptember | 27,0 | 
| Október | 25,0 | 
| November | 22,0 | 
| December | 19,0 | 
Protaras (Fig Tree Bay)
| Hónap | Átlagos vízhőmérséklet (°C) | 
|---|---|
| Január | 17,8 | 
| Február | 17,1 | 
| Március | 17,3 | 
| Április | 18,4 | 
| Május | 21,1 | 
| Június | 24,6 | 
| Július | 27,5 | 
| Augusztus | 28,7 | 
| Szeptember | 28,0 | 
| Október | 25,9 | 
| November | 22,9 | 
| December | 20,0 | 
Larnaca
| Hónap | Átlagos vízhőmérséklet (°C) | 
|---|---|
| Január | 17,9 | 
| Február | 17,2 | 
| Március | 17,3 | 
| Április | 18,3 | 
| Május | 20,7 | 
| Június | 23,9 | 
| Július | 26,8 | 
| Augusztus | 28,0 | 
| Szeptember | 27,5 | 
| Október | 25,6 | 
| November | 22,9 | 
| December | 20,0 | 
Limassol
| Hónap | Átlagos vízhőmérséklet (°C) | 
|---|---|
| Január | 18,1 | 
| Február | 17,3 | 
| Március | 17,3 | 
| Április | 18,2 | 
| Május | 20,5 | 
| Június | 23,6 | 
| Július | 26,6 | 
| Augusztus | 27,7 | 
| Szeptember | 27,3 | 
| Október | 25,5 | 
| November | 22,9 | 
| December | 20,0 | 
Paphos
| Hónap | Átlagos vízhőmérséklet (°C) | 
|---|---|
| Január | 18,0 | 
| Február | 17,2 | 
| Március | 17,2 | 
| Április | 18,2 | 
| Május | 20,7 | 
| Június | 24,3 | 
| Július | 27,5 | 
| Augusztus | 28,5 | 
| Szeptember | 27,3 | 
| Október | 25,2 | 
| November | 22,8 | 
| December | 20,1 | 
A legmelegebb hónap általában augusztus, amikor a víz 27–29°C körül van, a leghűvösebb pedig február. A fürdési szezon Cipruson nagyjából májustól decemberig tart, hiszen ekkor a tenger hőmérséklete nem csökken 20°C alá, így kellemesen lehet úszni és strandolni.
Tavasztól ősz végéig szervezünk Strand túrákat, ahol végigjárjuk Ayia Napa strandjait és Protaras eldugott gyönyörű öbleit. Link
Ha további hasznos tippeket, tapasztalatokat szeretnél, csatlakozz aktív FB csoportunkhoz, kattints IDE

      	
          